WK 2026 kwalificatie speelschema
Het WK 2026 kwalificatie schema: wedstrijden en uitslagen van de kwalificatieronde. Tegen wie spelen Nederland en België tijdens de WK 2026 kwalificatie?
De 192 wedstrijden van het kwalificatieschema worden gespeeld tussen maart en november 2025. Het betreffen zowel thuis- als uitwedstrijden.
WK 2026 kwalificatie speelschema met uitslagen op datum en tijd
#1) vr 21 mrt 20:45 | Poule G | |||
Malta | 20:45 | Finland | ||
#2) vr 21 mrt 20:45 | Poule G | |||
Polen | 20:45 | Litouwen | ||
#3) vr 21 mrt 20:45 | Poule H | |||
Cyprus | 20:45 | San Marino | ||
#4) vr 21 mrt 20:45 | Poule H | |||
Roemenië | 20:45 | Bosnië Herz. | ||
#5) vr 21 mrt 20:45 | Poule K | |||
Andorra | 20:45 | Letland | ||
#6) vr 21 mrt 20:45 | Poule K | |||
Engeland | 20:45 | Albanië | ||
#7) za 22 mrt 15:00 | Poule J | |||
Liechtenstein | 15:00 | Macedonië | ||
#8) za 22 mrt 18:00 | Poule I | |||
Moldavië | 18:00 | Noorwegen | ||
#9) za 22 mrt 18:00 | Poule L | |||
Montenegro | 18:00 | Gibraltar | ||
#10) za 22 mrt 20:45 | Poule I | |||
Israël | 20:45 | Estland | ||
#11) za 22 mrt 20:45 | Poule J | |||
Wales | 20:45 | Kazachstan | ||
#12) za 22 mrt 20:45 | Poule L | |||
Tsjechië | 20:45 | Faeröer | ||
#13) ma 24 mrt 20:45 | Poule G | |||
Litouwen | 20:45 | Finland | ||
#14) ma 24 mrt 20:45 | Poule G | |||
Polen | 20:45 | Malta | ||
#15) ma 24 mrt 20:45 | Poule H | |||
Bosnië Herz. | 20:45 | Cyprus | ||
#16) ma 24 mrt 20:45 | Poule H | |||
San Marino | 20:45 | Roemenië | ||
#17) ma 24 mrt 20:45 | Poule K | |||
Albanië | 20:45 | Andorra | ||
#18) ma 24 mrt 20:45 | Poule K | |||
Engeland | 20:45 | Letland | ||
#19) di 25 mrt 20:45 | Poule I | |||
Israël | 20:45 | Noorwegen | ||
#20) di 25 mrt 20:45 | Poule I | |||
Moldavië | 20:45 | Estland | ||
#21) di 25 mrt 20:45 | Poule J | |||
Liechtenstein | 20:45 | Kazachstan | ||
#22) di 25 mrt 20:45 | Poule J | |||
Macedonië | 20:45 | Wales | ||
#23) di 25 mrt 20:45 | Poule L | |||
Gibraltar | 20:45 | Tsjechië | ||
#24) di 25 mrt 20:45 | Poule L | |||
Montenegro | 20:45 | Faeröer | ||
#25) vr 06 jun 20:45 | Poule I | |||
Estland | 20:45 | Israël | ||
#26) vr 06 jun 20:45 | Poule I | |||
Noorwegen | 20:45 | Verliezer Duitsland-Italië | ||
#27) vr 06 jun 20:45 | Poule J | |||
Macedonië | 20:45 | België | ||
#28) vr 06 jun 20:45 | Poule J | |||
Wales | 20:45 | Liechtenstein | ||
#29) vr 06 jun 20:45 | Poule L | |||
Tsjechië | 20:45 | Montenegro | ||
#30) vr 06 jun 20:45 | Poule L | |||
Gibraltar | 20:45 | Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | ||
#31) za 07 jun 15:00 | Poule H | |||
Bosnië Herz. | 15:00 | San Marino | ||
#32) za 07 jun 18:00 | Poule G | |||
Malta | 18:00 | Litouwen | ||
#33) za 07 jun 18:00 | Poule K | |||
Andorra | 18:00 | Engeland | ||
#34) za 07 jun 20:45 | Poule G | |||
Finland | 20:45 | Verliezer Spanje-Nederland | ||
#35) za 07 jun 20:45 | Poule H | |||
Oostenrijk | 20:45 | Roemenië | ||
#36) za 07 jun 20:45 | Poule K | |||
Albanië | 20:45 | Servië | ||
#37) ma 09 jun 16:00 | Poule J | |||
Kazachstan | 16:00 | Macedonië | ||
#38) ma 09 jun 20:45 | Poule I | |||
Estland | 20:45 | Noorwegen | ||
#39) ma 09 jun 20:45 | Poule I | |||
Verliezer Duitsland-Italië | 20:45 | Moldavië | ||
#40) ma 09 jun 20:45 | Poule J | |||
België | 20:45 | Wales | ||
#41) ma 09 jun 20:45 | Poule L | |||
Faeröer | 20:45 | Gibraltar | ||
#42) ma 09 jun 20:45 | Poule L | |||
Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | 20:45 | Tsjechië | ||
#43) di 10 jun 20:45 | Poule G | |||
Finland | 20:45 | Polen | ||
#44) di 10 jun 20:45 | Poule G | |||
Verliezer Spanje-Nederland | 20:45 | Malta | ||
#45) di 10 jun 20:45 | Poule H | |||
Roemenië | 20:45 | Cyprus | ||
#46) di 10 jun 20:45 | Poule H | |||
San Marino | 20:45 | Oostenrijk | ||
#47) di 10 jun 20:45 | Poule K | |||
Letland | 20:45 | Albanië | ||
#48) di 10 jun 20:45 | Poule K | |||
Servië | 20:45 | Andorra | ||
#49) do 04 sep 16:00 | Poule J | |||
Kazachstan | 16:00 | Wales | ||
#50) do 04 sep 18:00 | Poule E | |||
Georgië | 18:00 | Turkije | ||
#51) do 04 sep 20:45 | Poule A | |||
Luxemburg | 20:45 | Noord-Ierland | ||
#52) do 04 sep 20:45 | Poule A | |||
Slowakije | 20:45 | Winnaar Duitsland-Italië | ||
#53) do 04 sep 20:45 | Poule E | |||
Bulgarije | 20:45 | Winnaar Spanje-Nederland | ||
#54) do 04 sep 20:45 | Poule G | |||
Litouwen | 20:45 | Malta | ||
#55) do 04 sep 20:45 | Poule G | |||
Verliezer Spanje-Nederland | 20:45 | Polen | ||
#56) do 04 sep 20:45 | Poule J | |||
Liechtenstein | 20:45 | België | ||
#57) vr 05 sep 20:45 | Poule B | |||
Slovenië | 20:45 | Zweden | ||
#58) vr 05 sep 20:45 | Poule B | |||
Zwitserland | 20:45 | Kosovo | ||
#59) vr 05 sep 20:45 | Poule C | |||
Griekenland | 20:45 | Wit-Rusland | ||
#60) vr 05 sep 20:45 | Poule C | |||
Verliezer Portugal-Denemarken | 20:45 | Schotland | ||
#61) vr 05 sep 20:45 | Poule D | |||
IJsland | 20:45 | Azerbeidzjan | ||
#62) vr 05 sep 20:45 | Poule D | |||
Oekraïne | 20:45 | Winnaar Frankrijk-Kroatië | ||
#63) vr 05 sep 20:45 | Poule I | |||
Moldavië | 20:45 | Israël | ||
#64) vr 05 sep 20:45 | Poule I | |||
Verliezer Duitsland-Italië | 20:45 | Estland | ||
#65) vr 05 sep 20:45 | Poule L | |||
Faeröer | 20:45 | Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | ||
#66) vr 05 sep 20:45 | Poule L | |||
Montenegro | 20:45 | Tsjechië | ||
#67) za 06 sep 15:00 | Poule K | |||
Letland | 15:00 | Servië | ||
#68) za 06 sep 18:00 | Poule F | |||
Armenië | 18:00 | Winnaar Portugal-Denemarken | ||
#69) za 06 sep 18:00 | Poule K | |||
Engeland | 18:00 | Andorra | ||
#70) za 06 sep 20:45 | Poule F | |||
Ierland | 20:45 | Hongarije | ||
#71) za 06 sep 20:45 | Poule H | |||
Oostenrijk | 20:45 | Cyprus | ||
#72) za 06 sep 20:45 | Poule H | |||
San Marino | 20:45 | Bosnië Herz. | ||
#73) zo 07 sep 15:00 | Poule E | |||
Georgië | 15:00 | Bulgarije | ||
#74) zo 07 sep 18:00 | Poule J | |||
Macedonië | 18:00 | Liechtenstein | ||
#75) zo 07 sep 20:45 | Poule A | |||
Luxemburg | 20:45 | Slowakije | ||
#76) zo 07 sep 20:45 | Poule A | |||
Winnaar Duitsland-Italië | 20:45 | Noord-Ierland | ||
#77) zo 07 sep 20:45 | Poule E | |||
Turkije | 20:45 | Winnaar Spanje-Nederland | ||
#78) zo 07 sep 20:45 | Poule G | |||
Polen | 20:45 | Finland | ||
#79) zo 07 sep 20:45 | Poule J | |||
België | 20:45 | Kazachstan | ||
#80) ma 08 sep 20:45 | Poule B | |||
Kosovo | 20:45 | Zweden | ||
#81) ma 08 sep 20:45 | Poule B | |||
Zwitserland | 20:45 | Slovenië | ||
#82) ma 08 sep 20:45 | Poule C | |||
Wit-Rusland | 20:45 | Schotland | ||
#83) ma 08 sep 20:45 | Poule C | |||
Griekenland | 20:45 | Verliezer Portugal-Denemarken | ||
#84) ma 08 sep 20:45 | Poule I | |||
Israël | 20:45 | Verliezer Duitsland-Italië | ||
#85) ma 08 sep 20:45 | Poule I | |||
Noorwegen | 20:45 | Moldavië | ||
#86) ma 08 sep 20:45 | Poule L | |||
Gibraltar | 20:45 | Faeröer | ||
#87) ma 08 sep 20:45 | Poule L | |||
Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | 20:45 | Montenegro | ||
#88) di 09 sep 18:00 | Poule D | |||
Azerbeidzjan | 18:00 | Oekraïne | ||
#89) di 09 sep 18:00 | Poule F | |||
Armenië | 18:00 | Ierland | ||
#90) di 09 sep 20:45 | Poule D | |||
Winnaar Frankrijk-Kroatië | 20:45 | IJsland | ||
#91) di 09 sep 20:45 | Poule F | |||
Hongarije | 20:45 | Winnaar Portugal-Denemarken | ||
#92) di 09 sep 20:45 | Poule H | |||
Bosnië Herz. | 20:45 | Oostenrijk | ||
#93) di 09 sep 20:45 | Poule H | |||
Cyprus | 20:45 | Roemenië | ||
#94) di 09 sep 20:45 | Poule K | |||
Albanië | 20:45 | Letland | ||
#95) di 09 sep 20:45 | Poule K | |||
Servië | 20:45 | Engeland | ||
#96) do 09 okt 20:45 | Poule C | |||
Wit-Rusland | 20:45 | Verliezer Portugal-Denemarken | ||
#97) do 09 okt 20:45 | Poule C | |||
Schotland | 20:45 | Griekenland | ||
#98) do 09 okt 20:45 | Poule G | |||
Finland | 20:45 | Litouwen | ||
#99) do 09 okt 20:45 | Poule G | |||
Malta | 20:45 | Verliezer Spanje-Nederland | ||
#100) do 09 okt 20:45 | Poule H | |||
Oostenrijk | 20:45 | San Marino | ||
#101) do 09 okt 20:45 | Poule H | |||
Cyprus | 20:45 | Bosnië Herz. | ||
#102) do 09 okt 20:45 | Poule L | |||
Tsjechië | 20:45 | Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | ||
#103) do 09 okt 20:45 | Poule L | |||
Faeröer | 20:45 | Montenegro | ||
#104) vr 10 okt 16:00 | Poule J | |||
Kazachstan | 16:00 | Liechtenstein | ||
#105) vr 10 okt 20:45 | Poule A | |||
Noord-Ierland | 20:45 | Slowakije | ||
#106) vr 10 okt 20:45 | Poule A | |||
Winnaar Duitsland-Italië | 20:45 | Luxemburg | ||
#107) vr 10 okt 20:45 | Poule B | |||
Kosovo | 20:45 | Slovenië | ||
#108) vr 10 okt 20:45 | Poule B | |||
Zweden | 20:45 | Zwitserland | ||
#109) vr 10 okt 20:45 | Poule D | |||
IJsland | 20:45 | Oekraïne | ||
#110) vr 10 okt 20:45 | Poule D | |||
Winnaar Frankrijk-Kroatië | 20:45 | Azerbeidzjan | ||
#111) vr 10 okt 20:45 | Poule J | |||
België | 20:45 | Macedonië | ||
#112) za 11 okt 15:00 | Poule K | |||
Letland | 15:00 | Andorra | ||
#113) za 11 okt 18:00 | Poule F | |||
Hongarije | 18:00 | Armenië | ||
#114) za 11 okt 18:00 | Poule I | |||
Noorwegen | 18:00 | Israël | ||
#115) za 11 okt 20:45 | Poule E | |||
Bulgarije | 20:45 | Turkije | ||
#116) za 11 okt 20:45 | Poule E | |||
Winnaar Spanje-Nederland | 20:45 | Georgië | ||
#117) za 11 okt 20:45 | Poule F | |||
Winnaar Portugal-Denemarken | 20:45 | Ierland | ||
#118) za 11 okt 20:45 | Poule I | |||
Estland | 20:45 | Verliezer Duitsland-Italië | ||
#119) za 11 okt 20:45 | Poule K | |||
Servië | 20:45 | Albanië | ||
#120) zo 12 okt 15:00 | Poule H | |||
San Marino | 15:00 | Cyprus | ||
#121) zo 12 okt 18:00 | Poule C | |||
Schotland | 18:00 | Wit-Rusland | ||
#122) zo 12 okt 18:00 | Poule L | |||
Faeröer | 18:00 | Tsjechië | ||
#123) zo 12 okt 20:45 | Poule C | |||
Verliezer Portugal-Denemarken | 20:45 | Griekenland | ||
#124) zo 12 okt 20:45 | Poule G | |||
Litouwen | 20:45 | Polen | ||
#125) zo 12 okt 20:45 | Poule H | |||
Roemenië | 20:45 | Oostenrijk | ||
#126) zo 12 okt 20:45 | Poule L | |||
Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | 20:45 | Gibraltar | ||
#127) ma 13 okt 20:45 | Poule A | |||
Noord-Ierland | 20:45 | Winnaar Duitsland-Italië | ||
#128) ma 13 okt 20:45 | Poule A | |||
Slowakije | 20:45 | Luxemburg | ||
#129) ma 13 okt 20:45 | Poule B | |||
Slovenië | 20:45 | Zwitserland | ||
#130) ma 13 okt 20:45 | Poule B | |||
Zweden | 20:45 | Kosovo | ||
#131) ma 13 okt 20:45 | Poule D | |||
IJsland | 20:45 | Winnaar Frankrijk-Kroatië | ||
#132) ma 13 okt 20:45 | Poule D | |||
Oekraïne | 20:45 | Azerbeidzjan | ||
#133) ma 13 okt 20:45 | Poule J | |||
Macedonië | 20:45 | Kazachstan | ||
#134) ma 13 okt 20:45 | Poule J | |||
Wales | 20:45 | België | ||
#135) di 14 okt 20:45 | Poule E | |||
Turkije | 20:45 | Georgië | ||
#136) di 14 okt 20:45 | Poule E | |||
Winnaar Spanje-Nederland | 20:45 | Bulgarije | ||
#137) di 14 okt 20:45 | Poule F | |||
Ierland | 20:45 | Armenië | ||
#138) di 14 okt 20:45 | Poule F | |||
Winnaar Portugal-Denemarken | 20:45 | Hongarije | ||
#139) di 14 okt 20:45 | Poule I | |||
Estland | 20:45 | Moldavië | ||
#140) di 14 okt 20:45 | Poule I | |||
Verliezer Duitsland-Italië | 20:45 | Israël | ||
#141) di 14 okt 20:45 | Poule K | |||
Andorra | 20:45 | Servië | ||
#142) di 14 okt 20:45 | Poule K | |||
Letland | 20:45 | Engeland | ||
#143) do 13 nov 18:00 | Poule D | |||
Azerbeidzjan | 18:00 | IJsland | ||
#144) do 13 nov 18:00 | Poule F | |||
Armenië | 18:00 | Hongarije | ||
#145) do 13 nov 18:00 | Poule I | |||
Noorwegen | 18:00 | Estland | ||
#146) do 13 nov 20:45 | Poule D | |||
Winnaar Frankrijk-Kroatië | 20:45 | Oekraïne | ||
#147) do 13 nov 20:45 | Poule F | |||
Ierland | 20:45 | Winnaar Portugal-Denemarken | ||
#148) do 13 nov 20:45 | Poule I | |||
Moldavië | 20:45 | Verliezer Duitsland-Italië | ||
#149) do 13 nov 20:45 | Poule K | |||
Andorra | 20:45 | Albanië | ||
#150) do 13 nov 20:45 | Poule K | |||
Engeland | 20:45 | Servië | ||
#151) vr 14 nov 18:00 | Poule G | |||
Finland | 18:00 | Malta | ||
#152) vr 14 nov 20:45 | Poule A | |||
Luxemburg | 20:45 | Winnaar Duitsland-Italië | ||
#153) vr 14 nov 20:45 | Poule A | |||
Slowakije | 20:45 | Noord-Ierland | ||
#154) vr 14 nov 20:45 | Poule G | |||
Polen | 20:45 | Verliezer Spanje-Nederland | ||
#155) vr 14 nov 20:45 | Poule L | |||
Gibraltar | 20:45 | Montenegro | ||
#156) vr 14 nov 20:45 | Poule L | |||
Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | 20:45 | Faeröer | ||
#157) za 15 nov 15:00 | Poule J | |||
Kazachstan | 15:00 | België | ||
#158) za 15 nov 18:00 | Poule E | |||
Georgië | 18:00 | Winnaar Spanje-Nederland | ||
#159) za 15 nov 18:00 | Poule E | |||
Turkije | 18:00 | Bulgarije | ||
#160) za 15 nov 18:00 | Poule H | |||
Cyprus | 18:00 | Oostenrijk | ||
#161) za 15 nov 18:00 | Poule J | |||
Liechtenstein | 18:00 | Wales | ||
#162) za 15 nov 20:45 | Poule B | |||
Slovenië | 20:45 | Kosovo | ||
#163) za 15 nov 20:45 | Poule B | |||
Zwitserland | 20:45 | Zweden | ||
#164) za 15 nov 20:45 | Poule C | |||
Griekenland | 20:45 | Schotland | ||
#165) za 15 nov 20:45 | Poule C | |||
Verliezer Portugal-Denemarken | 20:45 | Wit-Rusland | ||
#166) za 15 nov 20:45 | Poule H | |||
Bosnië Herz. | 20:45 | Roemenië | ||
#167) zo 16 nov 15:00 | Poule F | |||
Hongarije | 15:00 | Ierland | ||
#168) zo 16 nov 15:00 | Poule F | |||
Winnaar Portugal-Denemarken | 15:00 | Armenië | ||
#169) zo 16 nov 18:00 | Poule D | |||
Azerbeidzjan | 18:00 | Winnaar Frankrijk-Kroatië | ||
#170) zo 16 nov 18:00 | Poule D | |||
Oekraïne | 18:00 | IJsland | ||
#171) zo 16 nov 18:00 | Poule K | |||
Albanië | 18:00 | Engeland | ||
#172) zo 16 nov 18:00 | Poule K | |||
Servië | 18:00 | Letland | ||
#173) zo 16 nov 20:45 | Poule I | |||
Israël | 20:45 | Moldavië | ||
#174) zo 16 nov 20:45 | Poule I | |||
Verliezer Duitsland-Italië | 20:45 | Noorwegen | ||
#175) ma 17 nov 20:45 | Poule A | |||
Noord-Ierland | 20:45 | Luxemburg | ||
#176) ma 17 nov 20:45 | Poule A | |||
Winnaar Duitsland-Italië | 20:45 | Slowakije | ||
#177) ma 17 nov 20:45 | Poule G | |||
Malta | 20:45 | Polen | ||
#178) ma 17 nov 20:45 | Poule G | |||
Verliezer Spanje-Nederland | 20:45 | Litouwen | ||
#179) ma 17 nov 20:45 | Poule L | |||
Tsjechië | 20:45 | Gibraltar | ||
#180) ma 17 nov 20:45 | Poule L | |||
Montenegro | 20:45 | Verliezer Frankrijk-Kroati&eum | ||
#181) di 18 nov 20:45 | Poule B | |||
Kosovo | 20:45 | Zwitserland | ||
#182) di 18 nov 20:45 | Poule B | |||
Zweden | 20:45 | Slovenië | ||
#183) di 18 nov 20:45 | Poule C | |||
Wit-Rusland | 20:45 | Griekenland | ||
#184) di 18 nov 20:45 | Poule C | |||
Schotland | 20:45 | Verliezer Portugal-Denemarken | ||
#185) di 18 nov 20:45 | Poule E | |||
Bulgarije | 20:45 | Georgië | ||
#186) di 18 nov 20:45 | Poule E | |||
Winnaar Spanje-Nederland | 20:45 | Turkije | ||
#187) di 18 nov 20:45 | Poule H | |||
Oostenrijk | 20:45 | Bosnië Herz. | ||
#188) di 18 nov 20:45 | Poule H | |||
Roemenië | 20:45 | San Marino | ||
#189) di 18 nov 20:45 | Poule J | |||
België | 20:45 | Liechtenstein | ||
#190) di 18 nov 20:45 | Poule J | |||
Wales | 20:45 | Macedonië | ||
Programma van de WK 2026 kwalificatie
Hieronder staat het programma van de WK 2026 kwalificatie. Dit schema past binnen de vijf internationale speelperioden en bestaat uit tien speeldagen. In deze 'week van voetbal' worden de wedstrijden verspreid van donderdag tot en met dinsdag. In principe speelt elk team twee wedstrijden in dezelfde week.
- Speeldag 1: 21 en 22 maart 2025
- Speeldag 2: 24 en 25 maart 2025
- Speeldag 3: 6 en 7 juni 2025
- Speeldag 4: 9 en 10 juni 2025
- Speeldag 5: 4 t/m 6 september 2025
- Speeldag 6: 7 t/m 9 september 2025
- Speeldag 7: 9 t/m 11 oktober 2025
- Speeldag 8: 12 t/m 14 oktober 2025
- Speeldag 9: 13 t/m 15 november 2025
- Speeldag 10: 16 t/m 18 november 2025
- Halve finales play-offs: 26 maart 2026
- Finales play-offs: 31 maart 2026
De groepen met vijf teams spelen hun eerste wedstrijden in maart 2025. Omdat elk team tot november in totaal acht wedstrijden speelt, heeft elk team twee wedstrijddagen vrij. De teams die nog deelnemen aan de Nations League, gebruiken de vrije data in maart om hun UNL-wedstrijden te spelen. Alle andere teams moeten hun vrije data gebruiken om oefenwedstrijden in te plannen op de hierboven aangegeven wedstrijddagen.
Om ervoor te zorgen dat alle groepen hun laatste groepsfasewedstrijden in november 2025 spelen, starten de groepen met vier teams hun kwalificatiecampagne in september. Ze gebruiken daarom alle speeldagen in september, oktober en november voor kwalificatiewedstrijden. Teams die in groepen van vier worden ingedeeld, kunnen in maart en juni 2025 betrokken zijn bij UNL-wedstrijden. Teams die niet deelnemen aan UNL-wedstrijden in maart en juni, moeten hun vrije data gebruiken om oefenwedstrijden in te plannen op de hierboven aangegeven kwalificatiewedstrijddagen.
Voorwaarden van het wedstrijdschema
De UEFA zal zich inspannen om de volgende principes te respecteren bij het samenstellen van het wedstrijdschema:
- minimaal twee rustdagen tussen de twee wedstrijden van een internationale speelronde worden gegarandeerd
- teams in dezelfde groep spelen op dezelfde dag
- op de laatste wedstrijddag in november worden de wedstrijden van dezelfde groep gelijktijdig gespeeld
- een eerlijke verdeling van weekenddagen (vrijdag, zaterdag, zondag) en weekdagen (woensdag, donderdag, maandag, dinsdag) wordt voor elk team nagestreefd
- de groepsfasecampagne van elk team begint of eindigt met een thuis-uit- of uit-thuisvolgorde
- teams spelen niet meer dan twee keer thuis of twee keer uit achter elkaar
- de wedstrijden van de eerste ronde moeten voltooid zijn voordat de tweede ronde begint
- er worden geen thuis- en uitwedstrijden tussen dezelfde twee teams ingepland binnen dezelfde speelronde
Deel 'WK 2026 kwalificatie speelschema - schema WK kwalificatie'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
WK 2026 kwalificatie schema: wedstrijden en uitslagen van de kwalificatieronde. Tegen wie speelt Nederland tijdens de WK 2026 kwalificatie?
Over de auteur van 'WK 2026 kwalificatie speelschema - schema WK kwalificatie'
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.