WK 2026 stand
De WK 2026 stand van het Wereld Kampioenschap. Wat is de stand van de groepen van het Wereld Kampioenschap 2026 voetbal?
De WK stand 2026 is als volgt:
Stand WK-poule A
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule B
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule C
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule D
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule E
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule F
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule G
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule H
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule I
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
I2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule J
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
J4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule K
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
K3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Stand WK-poule L
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
L4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -0 | 0 |
Legenda
G: gespeeld
W: winst
G: gelijk
V: verlies
DV: doelpunten voor
DT: doelpunten tegen
Pnt: punten
Deel 'WK 2026 stand - Alles over de WK 2026 stand'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De WK 2026 stand van het Wereld Kampioenschap. Wat is de stand van de groepen van het Wereld Kampioenschap 2026 voetbal?
Over de auteur van 'WK 2026 stand - Alles over de WK 2026 stand'
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.